Informacije o investiciji
Lokacija na kojoj je predvidjena izgradnja sportsko – rekreativnog kompleksa Rgoška Banjica nalazi se u selu Rgošte na 5km od grada. Na lokaciji se nalazi termalno izvorište temperature 28ºC.
Ukupna površina lokacije koja je i obradjena Planom detaljne regulacije iznosi 152,5ha. 
U okviru granice PDR-a zastupljena je raznovrsna namena površina koja će činiti jednu celinu objedinjenu u kompleks čiji će sadržaj zadovoljiti potrebe i interesovanja građana svih uzrasta.
Pregled predložene namene površina dat je u sledećoj tabeli:
    
        
            |   r.b.  |    Vrsta zauzeća |    Površina (ha)   | 
  Status zemljišta |   Učešće (%)  | 
        
            | 1.    | Sportsko-rekreativne površine |  11,05.82 |  ostalo |  7,25   | 
        
            | 2.    | Apartmanske vile i moteli |  6,49.93 |  ostalo |  4,26   | 
        
            | 3.    | Rehabilitacioni centar sa velnes-centrom |  5,67.97 |  ostalo |  3,72   | 
        
            | 4.    | Ugostitestvo,skladišta, magacini i sl. |  6,04.48 |  ostalo |  3,96   | 
        
            | 5.    | Postojeće stanovanje |  9,91.35 |  ostalo |  6,50   | 
        
            | 6.    | Vodno zemljište |  17,83.10 |  javno |  11,69   | 
        
            | 7.    | Pešačko-biciklistička staza |  0,58.50 |  javno |  0,38   | 
        
            | 8.    | Parkovsko, zaštitno i priobalno zelenilo  |  14,63.65 |  javno |  7,02   | 
        
            | 9.    | Mirujući saobraćaj |  0,56.00 |  javno |  0,37   | 
        
            | 10.    | Heliodrom |  5,07.28    |  ostalo |  3,33   | 
        
            | 11.    | Putno zemljište sa ulicama |  13,36.80 |  javno |  8,77   | 
        
            | 12.    | Postojeće vikend naselje sa proširenjem |  8,42.51 |  ostalo |  5,52   | 
        
            | 13.   | Rezervisan prostor (sportski tereni, smeštaj- ni kapaciteti, zelenilo) |    7,82.46 |    ostalo |    5,15   | 
        
            | 14.   | Železnica |  3,24.00 |  javno |  2,12   | 
        
            | 15.    | Benzinska pumpa |  0,25.25 |  javno |  0,16   | 
        
            | 16.   | Crkva |  0,10.00 |  javno |  0,20   | 
        
            | 17.   | Pogon za flaširanje vode |  1,85.00 |  ostalo |  1,21   | 
        
            | 18.   | Rezervisan prostor za sportske terene na travi |  12,00.00 |  ostalo |  7,87   | 
        
            | 19.   | Poljoprivredno i neplodno zemljište |  27,56.10 |  ostalo |  20,52   | 
        
            |     | Ukupno javno |  46,83.30 |  javno |  30,71   | 
        
            |     | Ukupno ostalo |  105,66.90 |  ostalo |  69,29   | 
        
            |  UKUPNO |  152,50.20 |   | 100,00   | 
    
Sama lokacija oko izvorišta sastoji se iz dva funkcionalna dela. Jedan deo nalazi se oko samog izvorišta, dok je drugi deo predviđen za izgradnju sportsko – rekreacionog centra. Cilj projekta je izgradnja smeštajnih kapaciteta sa pratećim turističkim sadržajem. Takođe, iskoristili bi se prirodni potencijali koji se nalaze na teritoriji opštine Knjaževac.